<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Geek&#039;s grumble</title>
	<atom:link href="http://www.votis.net/teach/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.votis.net/teach</link>
	<description>just plain &#38; simple</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 05:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by votis</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-293</link>
		<dc:creator>votis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-293</guid>
		<description>aloha,
文字就可以囉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aloha,<br />
文字就可以囉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by 管科三 王凱</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-292</link>
		<dc:creator>管科三 王凱</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-292</guid>
		<description>請問報告內容 範例裡的圖表 也要在手寫a4裡呈現嗎

還是只要文字就行了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問報告內容 範例裡的圖表 也要在手寫a4裡呈現嗎</p>
<p>還是只要文字就行了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by votis</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-291</link>
		<dc:creator>votis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-291</guid>
		<description>aloha,
Ops，好啦  只要你有用心寫 ok的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aloha,<br />
Ops，好啦  只要你有用心寫 ok的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by 西語一A柯美臣</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-290</link>
		<dc:creator>西語一A柯美臣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-290</guid>
		<description>TEACHER!!!!
我用手寫的是沒錯，
可是我是用一般筆記本寫然後訂成一份給你，
但是它不是A4大小這樣你可以接受嗎?
因為我忘記寫在A4紙上，寫完作業才發現= =
我不想再從寫一遍了&gt;&lt;可不可以收?????por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TEACHER!!!!<br />
我用手寫的是沒錯，<br />
可是我是用一般筆記本寫然後訂成一份給你，<br />
但是它不是A4大小這樣你可以接受嗎?<br />
因為我忘記寫在A4紙上，寫完作業才發現= =<br />
我不想再從寫一遍了&gt;&lt;可不可以收?????por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TKU FTP 使用教學 (98學年版) by Geek&#039;s grumble &#187; 大傳/資傳 期中網頁作業繳交需知</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=10&#038;cpage=1#comment-289</link>
		<dc:creator>Geek&#039;s grumble &#187; 大傳/資傳 期中網頁作業繳交需知</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=10#comment-289</guid>
		<description>[...] (FTP 相關說明請參照先前的FTP教學 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] (FTP 相關說明請參照先前的FTP教學 […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by votis</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-288</link>
		<dc:creator>votis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-288</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-287&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@國企一A 陳立勤 &lt;/a&gt; 
aloha,
沒有限制不限制的問題...
我打你們的分數 有聽過限制住嗎？:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-287" rel="nofollow">@國企一A 陳立勤 </a><br />
aloha,<br />
沒有限制不限制的問題…<br />
我打你們的分數 有聽過限制住嗎？:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by 國企一A 陳立勤</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-287</link>
		<dc:creator>國企一A 陳立勤</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-287</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-286&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@votis &lt;/a&gt; 
那會差不多喔!! 因為被限制住了  QQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-286" rel="nofollow">@votis </a><br />
那會差不多喔!! 因為被限制住了  QQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by votis</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-286</link>
		<dc:creator>votis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-286</guid>
		<description>aloha,
當然是自己想.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aloha,<br />
當然是自己想.….….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by 國企一A 陳立勤</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-285</link>
		<dc:creator>國企一A 陳立勤</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-285</guid>
		<description>可以用影片的例子嗎??  還是一定要自己想??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以用影片的例子嗎??  還是一定要自己想??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel 期中報告繳交需知 by votis</title>
		<link>http://www.votis.net/teach/?p=554&#038;cpage=1#comment-284</link>
		<dc:creator>votis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.votis.net/teach/?p=554#comment-284</guid>
		<description>aloha,
part A, part B都要做嘿！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aloha,<br />
part A, part B都要做嘿！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

